Contatti
Di seguito è riportata la tabella con il luogo e gli orari di ricevimento del personale del C.I.S.A. 24 .Per inviare una mail cliccare sull’indirizzo riportato in corrispondenza di ogni nominativo oppure utilizzare il modulo in fondo alla pagina.
E' possibile scaricare la tabella degli orari in formato excel cliccando sul collegamento seguente.
Orari di ricevimento Cisa
| Cognome e nome | Ricevimento | Orario | Luogo di ricevimento | Telefono | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidenza e consiglio di amministrazione | su appuntamento | 0321-838911 | info@cisa24.com | ||
| Direzione | 0321-838911 | ||||
| Resp. Servizi(Dott.ssa Bertone) | su appuntamento | 335-7680479 | vbertone@cisa24.com | ||
| Resp. Finanziario(Dr. Brera) | |||||
| Ufficio Protocollo | 0321-838911 | acarlino@cisa24.com | |||
| 346-7413133 | |||||
| Segreteria amministrativa | su appuntamento | 0321-838911 | info@cisa24.com | ||
| 346-3050070 | itaetti@cisa24.com | ||||
| Ufficio contabilità | su appuntamento | 0321-838911 | ragioneria@cisa24.com | ||
| A.S. CHERSAN CRISTINA | martedì | 10.00-12.00 | sede di VESPOLATE | 0321-838911 | info@cisa24.com |
| giovedì | 10.00-12.00 | sede di VESPOLATE | 335-7680482 | ||
| A.S. FONIO VALENTINA | martedì | 10.00-12.00 | Comune di Granozzo | 0321-838911 | info@cisa24.com |
| Vedi sezione "COMUNICAZIONI" | giovedì | 10.00-12.00 | Comune di Caltignaga | 335-7680478 | |
| A.S. PAOLOTTI MIMOSA | martedì | 10.00-12.00 | sede di BIANDRATE | 0321-838911 | info@cisa24.com |
| giovedì | 10.00-12.00 | sede di BIANDRATE | 345-6528059 | ||
| A.S. PREMOLI ENRICA | martedì | 10.00-12.00 | sede di CARPIGNANO S. | 0321-838911 | info@cisa24.com |
| giovedì | 10.00-12.00 | sede di CARPIGNANO S. | 335-7680481 |

![Visualizzazione del sito con carattere piccolo [P]](images/carattere_piccolo.gif)
![Visualizzazione del sito con carattere medio [M]](images/carattere_medium.gif)
![Visualizzazione del sito con carattere grande [G]](images/carattere_large.gif)